価格表
溶剤インクジェット出力
JV3-130 1300mm幅、JV3-250 2500mm幅(6色出力)
| 1平米単価 | 最大出力幅 | 50平米未満 | 50平米以上 | |
| UVラミあり | ラミなし | |||
| 塩ビ(裏グレー) | 1300mm | 5,000円 | 4,000円 | 各1,000円 引き |
| 再剥離塩ビ | 1300mm | 5,500円 | 4,500円 | |
| 電飾(乳半) | 1300mm | 6,000円 | 5,000円 | |
| 透明塩ビ | 1300mm | 7,000円 | 6,000円 | |
| ターポリン | 2500mm | 5,000円 | ||
| F・Fシート | 2500mm | 8,000円 | ※最大幅を超える出力については、タイリング出力になります。 ※価格は出力サイズが1000mm×1000mmの場合を基準に計算しています。 ※出力サイズが小さかったり、最大幅を超える場合は別途お見積もり致します。 |
|
メディアにより価格は変更になる場合があります。
溶剤顔料系屋外耐候3年程度(ラミ加工5年程度)メーカー調べ
1440dpiの高画質
水性インクジェット出力
FJ-52 1230mm幅(6色出力)
| 1平米単価 | 最大出力幅 | 20平米未満 | 20平米以上 | |
| UVラミあり | ラミなし | |||
| 合成紙 | 1230mm | 5,000円 | 4,000円 | 各1,000円 引き |
| 塩ビ | 1230mm | 6,000円 | 5,000円 | |
| 電飾(乳半) | 1230mm | 7,000円 | 6,000円 | |
| 透明 | 1230mm | 6,000円 | 5,000円 | ※最大幅を超える出力については、タイリング出力になります。 ※価格は出力サイズが1000mm×1000mmの場合を基準に計算しています。 ※出力サイズが小さかったり、最大幅を超える場合は別途お見積もり致します。 |
メディアにより価格は変更になる場合があります。
水性顔料系屋外耐候3年程度(ラミ加工5年程度)メーカー調べ
カット仕上げ
| 1平米単価 | 10平米未満 | 10平米以上 | |
| 難易度 | カット込代金 | 例:1平米 塩ビ+ラミあり | |
| 出力代×1.15 | 5,000×1.15=5,750 | 各5%引 | |
| 出力代×1.25 | 5,000×1.25=6,250 | ||
| 出力代×1.50 | 5,000×1.50=7,500 | ※最大幅を超える出力については、タイリング出力になります。 ※価格は出力サイズが1000mm×1000mmの場合を基準に計算しています。 ※出力サイズが小さかったり、最大幅を超える場合は別途お見積もり致します。 |
|
輪郭カット,ステッカー等に使用できます。
出力代金分が加算されます。
代金はカットの難易度により異なります。
※お見積もりは無料ですので、チャンネル文字や切文字など、
加工製品のお値段についてはお気軽にお問い合わせください。
